ガラス マンション表札 オーダーサイズ価格表
既成サイズ以外の場合、以下の追加代金が必要となります。
表札代金+追加代金
既成サイズから1mmでも変わる場合はオーダー作製となります。
マンション表札キワミエムはすべてのサイズで作製可能。
その他の表札は、殆どが280mmまでが最大となります。
| 縦 x 横 | 80〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜180 | 181〜200 | 201〜220 | 221〜240 | 241〜260 | 261〜280 | 281〜300 |
| 20〜30 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,300 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 |
| 31〜40 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,300 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 |
| 41〜50 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 5,300 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 |
| 51〜60 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 5,300 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| 61〜70 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,300 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 11,000 |
| 71〜80 | 4,800 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 11,000 |
| 81〜90 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 12,000 |
| 91〜100 | 5,300 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 9,500 | 10,000 | 12,000 |
| 101〜110 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 13,000 |
| 111〜120 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 13,000 |
| 121〜130 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 14,000 |
| 131〜140 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 14,000 |
| 141〜150 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 15,000 |
| 151〜160 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 |
| 161〜170 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 16,000 |
| 171〜180 | 7,000 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 16,000 |
| 181〜190 | 7,000 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 17,000 |
| 191〜200 | 7,000 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
| 縦100x横200mm以上の場合、安定性の為、背板との固定ビスが2点から4点固定に変更になる場合があります。 打合せ時にご相談させて頂きます。(取り付けは何れの場合も両面テープで可能です) |